Usage Statistics for pin.ca
Summary Period: January 2010 - Sites
Generated 01-Feb-2010 01:42 Eastern Standard Time
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
43245 1.08% 34427 1.07% 709807 1.07% 228 0.32% bowness-out.eng.telusmobility.com
22506 0.56% 0 0.00% 5 0.00% 81 0.11% spider44.yandex.ru
17964 0.45% 11259 0.35% 298511 0.45% 49 0.07% s0106000f66c32721.vn.shawcable.net
13435 0.34% 9820 0.30% 238413 0.36% 23 0.03% 68-69-221-39.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
11142 0.28% 10049 0.31% 215156 0.32% 88 0.12% gos.communitynet.ca
10960 0.27% 5582 0.17% 115363 0.17% 135 0.19% 69-11-50-37.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
9196 0.23% 4564 0.14% 93318 0.14% 129 0.18% 67-225-117-175.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
9078 0.23% 9021 0.28% 0 0.00% 96 0.13% affiliate5.webair.com
8290 0.21% 0 0.00% 1 0.00% 198 0.28% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
8079 0.20% 2558 0.08% 56920 0.09% 113 0.16% s01060014d150939b.gv.shawcable.net
7712 0.19% 3243 0.10% 79599 0.12% 20 0.03% 68-69-197-181.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
7563 0.19% 4244 0.13% 105056 0.16% 16 0.02% 67-225-17-177.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
7347 0.18% 3040 0.09% 74553 0.11% 31 0.04% s0106000e08194558.ss.shawcable.net
6673 0.17% 4482 0.14% 95859 0.14% 16 0.02% s010600179a29e239.wp.shawcable.net
6432 0.16% 5158 0.16% 109910 0.17% 60 0.08% fw-center15.pason.com
5904 0.15% 5870 0.18% 0 0.00% 145 0.20% 81.177.23.46
5736 0.14% 3472 0.11% 66311 0.10% 55 0.08% 207.216.135.189
5545 0.14% 4252 0.13% 84134 0.13% 48 0.07% brndmb0244w-ad02-76-8.dynamic.mts.net
5488 0.14% 4257 0.13% 84759 0.13% 48 0.07% 74.198.148.45
5382 0.13% 0 0.00% 4 0.00% 116 0.16% crawl8.dotnetdotcom.org
5075 0.13% 2293 0.07% 43679 0.07% 57 0.08% s0106001c10bff49b.vn.shawcable.net
4915 0.12% 2606 0.08% 66270 0.10% 17 0.02% h208-94-30-42.cust.clrx.net
4905 0.12% 4434 0.14% 81899 0.12% 54 0.08% s01060004e249340d.sc.shawcable.net
4873 0.12% 3259 0.10% 87073 0.13% 13 0.02% s010600508df5a7cd.wp.shawcable.net
4795 0.12% 4795 0.15% 212023 0.32% 480 0.67% pool-71-246-50-28.lsanca.fios.verizon.net
4672 0.12% 4493 0.14% 104081 0.16% 31 0.04% 173.210.187.197
4652 0.12% 1515 0.05% 45978 0.07% 48 0.07% 68-69-218-65.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
4538 0.11% 1743 0.05% 38996 0.06% 23 0.03% s01060015e9ecaa6f.ss.shawcable.net
4485 0.11% 2955 0.09% 77390 0.12% 14 0.02% s0106002215341818.cg.shawcable.net
4388 0.11% 4167 0.13% 60497 0.09% 80 0.11% 207-47-130-67.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
4345 0.11% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 64-128-171-4.static.twtelecom.net
4165 0.10% 730 0.02% 17467 0.03% 86 0.12% 67-225-109-85.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
4096 0.10% 2528 0.08% 61976 0.09% 5 0.01% static24-72-59-170.regina.accesscomm.ca
3985 0.10% 3361 0.10% 71071 0.11% 25 0.04% shin.communitynet.ca
3982 0.10% 2513 0.08% 64543 0.10% 4 0.01% 96.54.243.90
3932 0.10% 2194 0.07% 49121 0.07% 16 0.02% 219-69-117-65.idc.static.giga.net.tw
3815 0.10% 2141 0.07% 55968 0.08% 7 0.01% s01060015e97df1a7.cg.shawcable.net
3765 0.09% 2817 0.09% 55676 0.08% 42 0.06% 216-197-189-7.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
3732 0.09% 3511 0.11% 73263 0.11% 34 0.05% 207.195.99.227
3651 0.09% 3426 0.11% 62396 0.09% 32 0.04% brndmb0244w-ad02-31-187.dynamic.mts.net
3456 0.09% 3138 0.10% 8519 0.01% 130 0.18% xplr-72-45-99-50.xplornet.com
3428 0.09% 3039 0.09% 80623 0.12% 10 0.01% s205-206-56-150.ab.hsia.telus.net
3358 0.08% 2833 0.09% 60318 0.09% 29 0.04% swp007.swp.com
3287 0.08% 2163 0.07% 42084 0.06% 31 0.04% 74.198.148.46
3210 0.08% 2860 0.09% 57851 0.09% 26 0.04% 64.42.235.149
3197 0.08% 2106 0.07% 50219 0.08% 7 0.01% d207-216-142-15.bchsia.telus.net
3142 0.08% 2026 0.06% 45393 0.07% 13 0.02% d209-89-46-159.abhsia.telus.net
3137 0.08% 1830 0.06% 47636 0.07% 4 0.01% 64-110-204-191.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
3134 0.08% 3061 0.09% 12504 0.02% 17 0.02% 69.168.144.144
3128 0.08% 1660 0.05% 35965 0.05% 13 0.02% proxy.digitalweb.net
3078 0.08% 2786 0.09% 61610 0.09% 33 0.05% 209.91.107.250
3037 0.08% 1315 0.04% 27050 0.04% 28 0.04% 216-197-164-28.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
3018 0.08% 602 0.02% 14893 0.02% 59 0.08% 96.53.222.245
3006 0.08% 2520 0.08% 43571 0.07% 20 0.03% 68.69.212.231
3000 0.08% 2941 0.09% 65237 0.10% 22 0.03% 66-128-80-049.bchysk.yourlink.ca
2980 0.07% 1196 0.04% 25686 0.04% 28 0.04% s010600241d32edb2.vs.shawcable.net
2916 0.07% 2152 0.07% 52607 0.08% 13 0.02% s0106002191f85b59.gv.shawcable.net
2838 0.07% 1330 0.04% 33555 0.05% 38 0.05% s01060016b66bde1f.vs.shawcable.net
2837 0.07% 1117 0.03% 36961 0.06% 49 0.07% 65.91.106.20
2831 0.07% 1324 0.04% 28677 0.04% 27 0.04% s010600225f09cc1f.cg.shawcable.net
2786 0.07% 2641 0.08% 53092 0.08% 26 0.04% s01060040f4c3290d.cg.shawcable.net
2766 0.07% 2186 0.07% 55652 0.08% 32 0.04% vance005.net.gov.bc.ca
2763 0.07% 2149 0.07% 45195 0.07% 23 0.03% cnrlhost.cnrl.com
2754 0.07% 804 0.02% 20843 0.03% 32 0.04% s01060004e2031f5f.ok.shawcable.net
2749 0.07% 1494 0.05% 37475 0.06% 10 0.01% 204.187.150.30
2741 0.07% 2190 0.07% 49524 0.07% 13 0.02% 68-69-197-209.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
2724 0.07% 1842 0.06% 46982 0.07% 15 0.02% 96.50.0.130
2680 0.07% 2622 0.08% 65315 0.10% 14 0.02% s0106001921e5d764.ls.shawcable.net
2656 0.07% 2609 0.08% 7859 0.01% 8 0.01% 69.168.144.138
2651 0.07% 2147 0.07% 56142 0.08% 18 0.03% mail4.navcanada.ca
2645 0.07% 1318 0.04% 29816 0.04% 15 0.02% s010600195b076b02.no.shawcable.net
2643 0.07% 383 0.01% 11243 0.02% 84 0.12% 67-225-127-141.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
2589 0.06% 2080 0.06% 48265 0.07% 12 0.02% d199-126-136-247.abhsia.telus.net
2563 0.06% 1049 0.03% 30264 0.05% 17 0.02% 208.181.7.180
2527 0.06% 1714 0.05% 37821 0.06% 16 0.02% 67-225-106-200.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
2524 0.06% 2349 0.07% 53215 0.08% 9 0.01% d75-157-59-210.bchsia.telus.net
2520 0.06% 911 0.03% 23611 0.04% 48 0.07% s01060017317b6149.ok.shawcable.net
2486 0.06% 2036 0.06% 53319 0.08% 16 0.02% 71-17-178-78.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
2486 0.06% 0 0.00% 2 0.00% 101 0.14% crawl3.dotnetdotcom.org
2474 0.06% 2296 0.07% 43544 0.07% 67 0.09% s0106001e5802f56f.ok.shawcable.net
2465 0.06% 2161 0.07% 43823 0.07% 24 0.03% d137-186-155-126.abhsia.telus.net
2460 0.06% 308 0.01% 6649 0.01% 57 0.08% d154-5-116-202.bchsia.telus.net
2458 0.06% 943 0.03% 24638 0.04% 2 0.00% d198-53-8-88.abhsia.telus.net
2452 0.06% 2004 0.06% 39555 0.06% 27 0.04% s0106000e08ecb4b3.ed.shawcable.net
2449 0.06% 1455 0.05% 34097 0.05% 16 0.02% s010600173feeb17b.cc.shawcable.net
2431 0.06% 1853 0.06% 38820 0.06% 15 0.02% s01060014d1647ca2.vf.shawcable.net
2424 0.06% 2378 0.07% 59440 0.09% 11 0.02% 216-197-195-229.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
2421 0.06% 2325 0.07% 53787 0.08% 21 0.03% 68-69-220-246.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
2418 0.06% 1610 0.05% 35805 0.05% 10 0.01% h64-141-21-138.bigpipeinc.com
2417 0.06% 2126 0.07% 40678 0.06% 24 0.03% 75.158.224.143
2410 0.06% 2236 0.07% 46160 0.07% 24 0.03% out.clearnet.com
2407 0.06% 1277 0.04% 31932 0.05% 85 0.12% 96.54.166.58
2407 0.06% 2407 0.07% 76845 0.12% 1 0.00% e178000061.adsl.alicedsl.de
2398 0.06% 2063 0.06% 38833 0.06% 18 0.03% d198-53-165-171.abhsia.telus.net
2392 0.06% 1644 0.05% 36329 0.05% 19 0.03% static-66-38-159-33.gtcust.grouptelecom.net
2383 0.06% 1273 0.04% 31615 0.05% 15 0.02% 67-225-38-214.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
2378 0.06% 2376 0.07% 39255 0.06% 1 0.00% 12.53.189.179
2371 0.06% 978 0.03% 25985 0.04% 31 0.04% 71-17-130-197.llyd.hsdb.sasknet.sk.ca
2366 0.06% 2275 0.07% 46009 0.07% 22 0.03% cpe-66-74-8-167.dc.res.rr.com
2338 0.06% 1633 0.05% 45838 0.07% 16 0.02% kamsack-prov1.accesscomm.ca
2325 0.06% 2149 0.07% 46984 0.07% 11 0.02% 96.51.8.200
2306 0.06% 748 0.02% 20512 0.03% 29 0.04% d206-75-171-215.abhsia.telus.net
2295 0.06% 1921 0.06% 38966 0.06% 14 0.02% d99-199-66-237.bchsia.telus.net
2288 0.06% 1662 0.05% 39391 0.06% 22 0.03% d75-152-159-75.abhsia.telus.net
2278 0.06% 2090 0.06% 41447 0.06% 23 0.03% modemcable038.222-70-69.static.videotron.ca
2271 0.06% 1940 0.06% 37985 0.06% 29 0.04% 69-11-76-25.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
2262 0.06% 1401 0.04% 32604 0.05% 20 0.03% 71-17-142-114.regn.static.sasknet.sk.ca
2262 0.06% 1736 0.05% 45070 0.07% 16 0.02% vance010.net.gov.bc.ca
2228 0.06% 2194 0.07% 51603 0.08% 9 0.01% s010600259c4d4068.wp.shawcable.net
2207 0.06% 2092 0.06% 39405 0.06% 25 0.04% 142-165-102-171.wybn.static.sasknet.sk.ca
2205 0.06% 1790 0.06% 43716 0.07% 4 0.01% d137-186-152-220.abhsia.telus.net
2202 0.06% 1698 0.05% 37247 0.06% 21 0.03% agrgate.agr.gc.ca
2193 0.05% 1698 0.05% 39485 0.06% 26 0.04% gate4hq.rcmp-grc.gc.ca
2193 0.05% 855 0.03% 21845 0.03% 29 0.04% ip
2186 0.05% 1455 0.05% 30724 0.05% 22 0.03% 207.229.33.116
2185 0.05% 2061 0.06% 49170 0.07% 27 0.04% proxy-w.ccra-adrc.gc.ca
2159 0.05% 2034 0.06% 40237 0.06% 18 0.03% 69-11-52-86.swcr.hsdb.sasknet.sk.ca
2155 0.05% 1312 0.04% 25960 0.04% 7 0.01% s0106001a70fae96e.cg.shawcable.net
2147 0.05% 1471 0.05% 36353 0.05% 7 0.01% dsl-67-212-30-82.acanac.net
2131 0.05% 1310 0.04% 30161 0.05% 13 0.02% s01060016d35849a6.sc.shawcable.net
2124 0.05% 1588 0.05% 62446 0.09% 40 0.06% 193ob.scansafe.net
2115 0.05% 1729 0.05% 38817 0.06% 16 0.02% d142-59-178-4.abhsia.telus.net
2096 0.05% 1024 0.03% 26513 0.04% 32 0.04% s0106001fc6498c7b.ca.shawcable.net
2092 0.05% 1899 0.06% 51444 0.08% 41 0.06% mail.concentrafinancial.ca
2082 0.05% 1758 0.05% 46178 0.07% 5 0.01% s0106000c41aadfa1.vs.shawcable.net
2076 0.05% 954 0.03% 17965 0.03% 18 0.03% 71-17-146-58.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
2064 0.05% 1707 0.05% 39387 0.06% 15 0.02% gateway.airenet.com
2062 0.05% 1852 0.06% 37626 0.06% 20 0.03% 216.174.134.60
2053 0.05% 1394 0.04% 35326 0.05% 4 0.01% d207-216-133-233.bchsia.telus.net
2044 0.05% 575 0.02% 15017 0.02% 19 0.03% s010600195b55c2b6.ed.shawcable.net
2040 0.05% 1988 0.06% 36860 0.06% 25 0.04% 216-197-223-78.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
2035 0.05% 1881 0.06% 40113 0.06% 11 0.02% s0106002215f575bc.mh.shawcable.net
2032 0.05% 952 0.03% 23682 0.04% 1 0.00% 69-11-37-121.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
2023 0.05% 1874 0.06% 35667 0.05% 15 0.02% 68-69-212-62.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
2021 0.05% 1814 0.06% 52533 0.08% 2 0.00% 67-225-78-135.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
2011 0.05% 788 0.02% 20880 0.03% 3 0.00% d221-89-102.commercial.cgocable.net
2004 0.05% 1976 0.06% 35961 0.05% 8 0.01% s0106002369c2937f.ss.shawcable.net
1999 0.05% 885 0.03% 20548 0.03% 19 0.03% 204-83-16-224.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1995 0.05% 1713 0.05% 51902 0.08% 3 0.00% 204-83-245-11.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
1989 0.05% 1232 0.04% 30228 0.05% 9 0.01% d206-75-48-135.abhsia.telus.net
1978 0.05% 1090 0.03% 26416 0.04% 6 0.01% d199-126-130-30.abhsia.telus.net
1975 0.05% 1731 0.05% 32007 0.05% 14 0.02% 69-11-39-236.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1970 0.05% 1733 0.05% 34741 0.05% 10 0.01% 71-17-242-244.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1959 0.05% 676 0.02% 22738 0.03% 16 0.02% static24-72-10-124.regina.accesscomm.ca
1950 0.05% 1720 0.05% 45731 0.07% 14 0.02% 138ob.scansafe.net
1938 0.05% 1869 0.06% 30762 0.05% 24 0.03% s0106001fc6da3e93.ok.shawcable.net
1933 0.05% 1404 0.04% 28647 0.04% 14 0.02% 70.70.245.110
1926 0.05% 1343 0.04% 31420 0.05% 22 0.03% sei2.saskenergy.sk.ca
1913 0.05% 1516 0.05% 37491 0.06% 5 0.01% d64-180-200-176.bchsia.telus.net
1905 0.05% 1766 0.05% 37492 0.06% 13 0.02% 67-225-72-252.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
1905 0.05% 1604 0.05% 36648 0.06% 9 0.01% ahrehost.fss.gov.ab.ca
1904 0.05% 1032 0.03% 20717 0.03% 17 0.02% d75-157-112-89.bchsia.telus.net
1900 0.05% 1787 0.06% 40639 0.06% 36 0.05% d75-159-244-80.abhsia.telus.net
1891 0.05% 1653 0.05% 31173 0.05% 19 0.03% 68-69-204-10.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1886 0.05% 1374 0.04% 35626 0.05% 10 0.01% d137-186-186-205.abhsia.telus.net
1886 0.05% 773 0.02% 18869 0.03% 13 0.02% s0106002586dffd85.ss.shawcable.net
1884 0.05% 1735 0.05% 36797 0.06% 12 0.02% cer-004.mackenziedelta.invkntxn.nwtel.org
1879 0.05% 1526 0.05% 41860 0.06% 10 0.01% gpf-t199.gpnet.dnd.ca
1868 0.05% 1818 0.06% 39476 0.06% 16 0.02% 67-225-106-125.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1866 0.05% 1428 0.04% 35199 0.05% 4 0.01% 96.51.137.43
1835 0.05% 1393 0.04% 33063 0.05% 7 0.01% 142-165-84-74.estv.hsdb.sasknet.sk.ca
1833 0.05% 968 0.03% 21728 0.03% 12 0.02% 71-17-123-12.wybn.hsdb.sasknet.sk.ca
1830 0.05% 1756 0.05% 5837 0.01% 10 0.01% 69.168.144.140
1821 0.05% 1649 0.05% 35560 0.05% 23 0.03% 142.140.92.195
1821 0.05% 1742 0.05% 4418 0.01% 8 0.01% 69.168.144.143
1813 0.05% 1586 0.05% 42501 0.06% 8 0.01% s0106001d0996acdd.ss.shawcable.net
1796 0.04% 1391 0.04% 31909 0.05% 6 0.01% d205-206-116-40.abhsia.telus.net
1794 0.04% 1712 0.05% 2808 0.00% 5 0.01% 69.168.144.133
1788 0.04% 1698 0.05% 32565 0.05% 19 0.03% zeke.gov.yk.ca
1784 0.04% 1394 0.04% 34687 0.05% 6 0.01% s75-158-95-182.ab.hsia.telus.net
1781 0.04% 1744 0.05% 36818 0.06% 13 0.02% s0106001195770f53.vf.shawcable.net
1778 0.04% 1640 0.05% 35265 0.05% 17 0.02% brndmb0244w-ad02-78-223.dynamic.mts.net
1765 0.04% 1581 0.05% 35223 0.05% 36 0.05% edu.communitynet.ca
1758 0.04% 1587 0.05% 35365 0.05% 18 0.03% s01060018c05718f4.ed.shawcable.net
1755 0.04% 996 0.03% 27034 0.04% 2 0.00% daphmb01dc1-211-94.dynamic.mts.net
1754 0.04% 1678 0.05% 34616 0.05% 15 0.02% 216-197-185-236.msjw.hsdb.sasknet.sk.ca
1747 0.04% 1028 0.03% 26175 0.04% 6 0.01% static24-72-30-81.reverse.accesscomm.ca
1740 0.04% 1580 0.05% 39992 0.06% 6 0.01% 67-225-82-53.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
1736 0.04% 1634 0.05% 35421 0.05% 14 0.02% 24.72.131.23
1734 0.04% 1196 0.04% 28131 0.04% 4 0.01% 69-11-57-124.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1731 0.04% 1683 0.05% 48171 0.07% 4 0.01% vance006.net.gov.bc.ca
1729 0.04% 1480 0.05% 34930 0.05% 11 0.02% s010600226b6452ce.ss.shawcable.net
1726 0.04% 1620 0.05% 42487 0.06% 49 0.07% gateway.nexeninc.com
1724 0.04% 1003 0.03% 22590 0.03% 3 0.00% 69-11-37-73.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1724 0.04% 1615 0.05% 24786 0.04% 27 0.04% client72-2-11-118.illicomanitoba.ca
1717 0.04% 726 0.02% 17574 0.03% 9 0.01% 68-69-197-126.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1714 0.04% 1418 0.04% 29822 0.04% 5 0.01% s01060023695bf51c.cc.shawcable.net
1714 0.04% 549 0.02% 10738 0.02% 20 0.03% static65-87-247-249.regina.accesscomm.ca
1705 0.04% 970 0.03% 49680 0.07% 7 0.01% d173-183-100-166.bchsia.telus.net
1695 0.04% 853 0.03% 21018 0.03% 34 0.05% 208-38-4-167.wifi.sta.shockware.com
1693 0.04% 1089 0.03% 23009 0.03% 9 0.01% s0106002401437e75.sc.shawcable.net
1693 0.04% 1566 0.05% 39224 0.06% 8 0.01% s0106002511396f65.va.shawcable.net
1689 0.04% 1451 0.04% 32657 0.05% 9 0.01% static24-72-51-33.regina.accesscomm.ca
1684 0.04% 1667 0.05% 28365 0.04% 8 0.01% 68-69-207-124.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1683 0.04% 912 0.03% 23172 0.03% 9 0.01% d205-206-116-250.abhsia.telus.net
